OPSWATの特許
Trust no file. Trust no device.(ファイルを信じるな、デバイスを信頼しない)
OPSWATは十数の技術特許を保有しており、高度な脅威防御と次世代ネットワーク アクセス制御のための包括的なソリューションを提供するために継続的に革新を続けています。
特許番号 | 発行地 | 発行日 | 説明 | 使用法 |
---|---|---|---|---|
10,659,480 | 米国 | 520205 | 統合ネットワーク脅威分析 | |
11,811,738 | 米国 | 11202311 | 同時データ メッセージ ストリームの一方向ゲートウェイ 多重化 | リンク |
11,522,901 | 米国 | 12202212 | コンピュータ・セキュリティ脆弱性評価 | リンク |
11,165,811 | 米国 | 11202111 | コンピュータ・セキュリティ脆弱性評価 | リンク |
10,229,069 | 米国 | 320193 | データストレージが暗号化されているかどうかの判断 | リンク |
10,242,189 1変数2 | 米国 | 320193 | ファイル形式の検証 | リンク |
10,116,683 1変数2 | 米国 | 10201810 | コンピュータ・セキュリティFile-based Vulnerability Assessment | リンク |
10,063,594 | 米国 | 820188 | コンプライアンス・ポリシー・チェックによるNetwork Access Control | リンク |
10,002,083 | 米国 | 620186 | データストレージが暗号化されているかどうかの判断 | リンク |
9,749,349 | 米国 | 820178 | コンピュータ・セキュリティFile-based Vulnerability Assessment | リンク |
9,697,367 2変数2 | 米国 | 720177 | データストレージが暗号化されているかどうかの判断 | リンク |
9,471,794 | 米国 | 10201610 | データストレージが暗号化されているかどうかの判断 | リンク |
9,288,199 | 米国 | 320163 | コンプライアンス・ポリシー・チェックによるNetwork Access Control | リンク |
9,256,635 | 米国 | 220162 | データストレージが暗号化されているかどうかの判断 | リンク |
9,021,163 1変数2 | 米国 | 420154 | データストレージが暗号化されているかどうかの判断 | リンク |
10,554,681 2変数2 | 米国 | 220202 | コンピュータ・セキュリティ脆弱性評価 | リンク |
10,621,345 | 米国 | 420204 | ファイル・フォーマット検証によるファイル・セキュリティ | リンク |
8,893,253 | US | 11201411 | アプリケーション異常検出を利用したファイアウォール装置、システム、およびその方法 | リンク |
10,075,415 | 米国 | 920189 | 産業オートメーション向けのコンテンツ認識型ファイアウォール、ポリシー規制、およびポリシー管理 | リンク |
10,476,844 | 米国 | 11201911 | コンテンツ認識ファイアウォール、ポリシー規制、ポリシー管理Industrial 自動化、マシン間通信、組み込みデバイス | リンク |
11,190,489 | 米国 | 11202111 | 第一のデバイスと第二のデバイス間の接続を確立するための方法およびシステムSoftware -定義された境界 | リンク |
11,924,316 | 米国 | 320243 | コンピュータ・セキュリティ・ポリシーの自動生成と異常検知のためのシステムと方法 | |
10,387,351 | 米国 | 820198 | オンボードシステム検出機能を備えた一方向データ転送デバイス | リンク |
10,474,613 | 米国 | 11201911 | オンボードシステム検出機能を備えた一方向データ転送デバイス | リンク |
11,153,345 | 米国 | 10202110 | One-Way Transfer Device With Secure Reverse Channel | リンク |
11,601,472 | 米国 | 320233 | 一方向転送装置付きSecure リバースチャネル | リンク |
11,627,161 | 米国 | 420234 | 一方向転送装置付きSecure リバースチャネル | リンク |
11,709,970 | 米国 | 720237 | 一方向通信データダイオードオンチップ | リンク |
11,954,235 | 米国 | 420244 | 一方向通信データダイオードオンチップ | リンク |
12,199,889 | 米国 | 120251 | 一方向ゲートウェイによるデータメッセージの配信 | リンク |
3,857,853 | 欧州特許庁 | 11202311 | コンピュータ・セキュリティ・ポリシーの自動生成と異常検知のためのシステムと方法 | |
3,857,853 | スイス | 11202311 | コンピュータ・セキュリティ・ポリシーの自動生成と異常検知のためのシステムと方法 | |
3,857,853 | イギリス | 11202311 | コンピュータ・セキュリティ・ポリシーの自動生成と異常検知のためのシステムと方法 | |
566,579 | インド | 520255 | コンピュータ・セキュリティ・ポリシーの自動生成と異常検知のためのシステムと方法 | |
3,086,589 | Canada | 120211 | オンボードシステム検出機能を備えた一方向データ転送デバイス | |
EP3729773 | 欧州特許庁 | 11202111 | オンボードシステム検出機能を備えた一方向データ転送デバイス | |
EP3729773 | ドイツ | 11202111 | オンボードシステム検出機能を備えた一方向データ転送デバイス | |
EP3729773 | フランス | 11202111 | オンボードシステム検出機能を備えた一方向データ転送デバイス | |
EP3729773 | イギリス | 11202111 | オンボードシステム検出機能を備えた一方向データ転送デバイス |
OPSWAT 製品紹介 | 関連特許 |
---|---|
MetaDefender Core | 米国特許第11,165,811号、同第10,242,189号B1、同第9,749,349号、同第10,554,681号B2、同第10,116,683号B1、同第10,621,345号、同第11,522,901号。 |
MetaDefender Cloud | 米国特許第11,165,811号、同第10,242,189号B1、同第9,749,349号、同第10,554,681号B2、同第10,116,683号B1、同第10,621,345号、同第11,522,901号。 |
MetaDefender アクセス | 米国特許第10,063,594号、同第9,288,199号、同第11,190,489号。 |
MetaDefender Endpoint Security SDK | 米国特許第10,229,069号、第10,002,083号、第9,697,367号B2、第9,471,794号、第9,256,635号、第9,021,163号B1。 |
MetaDefender Industrial Firewall | 米国特許第8,893,253号、同第10,075,415号、同第10,476,884号。 |
MetaDefender NetWall | 米国特許第10,387,351号、第10,474,613号、第11,153,345号、第11,601,472号、第11,627,161号、第11,709,970号、第11,811,738号、第11,954,235号、第12,199,889号。 |
OPSWAT製品および製品カテゴリーは、上記のように、米国内および国際的に1つ以上の特許の対象となる場合があります。 このWebサイトのページは、さまざまな法域の仮想特許マーキング規定を満たすために提供されており、特に 35 U.S.C. に基づく通知として機能することを目的としています。 §287(a)。 上記のアイテムは、個別に、または組み合わせ製品の一部として販売される場合があります。 追加の特許が申請中であり、米国および国際的に発行されています。