重要な資産を守るためのデータダイオード対策
フェンドの一方向通信データダイオードは、重要インフラの保護を保証します。これらの工業用グレードの堅牢なダイオードは、サイバー攻撃やランサムウェアを防ぎ、高セキュリティネットワークの安全性を維持します。
Fend's Data Diodes are Now Part of the
MetaDefender Platform

重要インフラ用
産業用耐障害性、低消費電力、シームレスな展開のために設計されたフェンドのさまざまなモデルをご覧ください。
当社の取り組みについて詳しくは、「データダイオードおよびゲートウェイ事業に参入した理由」をご覧ください。
フェンドXE、SE、CE
データダイオードがネットワークをどのように保護するのかをご覧ください。
- 完全な光絶縁
- オールインワン・デザイン
- オンダイオード・プロトコル変換(例:ModbusからJSONへ)
- FTP、TCP、UDPなどのネイティブサポート
- 産業用アプリケーション向けのコンパクトで堅牢なファンレス設計

| コンフィギュレーション | ||
|---|---|---|
| コンフィギュレーション | スループット | 5、15、または50 Mbps –Fend XE50の詳細はこちら |
| 電気 | ||
| 電気 | 独立電源 | 2X 100-240VAC 1.0A入力、12VDC 1.5A出力 |
| 電圧 | 12-48VDC | |
| 消費電力 | 4Wから8W | |
| ハードウェア (XE5、XE15、XE50) | ||
| Hardware
(XE5、XE15、XE50) | 寸法 | 5.1×5.8×1.6インチ(130×148×41mm) |
| 重量 | 1ポンド(0.5kg) | |
| 動作温度 | -22~158°F(-30~70°C) | |
| MTBF | >50,000時間以上 | |
| 取り付け | オプションのDINレールまたはウォールマウント | |
| その他の仕様 | ||
| その他の仕様 | 接続性(入力) | イーサネット、シリアルRS-485 |
| 接続性(出力) | イーサネット | |
| テスト遅延1 | 1ミリ秒未満 TCP/UDP | |
| プロトコルと認証 | ||
| プロトコルと認証 | Industrial | Modbus TCP(送信)、Modbus RTU(受信)、BACnet IP(受信)、BACnet MSTP(受信)、LON-IP(受信) |
| IT | UCP, TCP, TLS, HTTP/S2 | |
| ITモニタリング | ログファイルまたはSYSLOGをUDPまたはTCP経由で送信する | |
| ファイル転送 | FTP、FTPS、SFTP | |
| OPSWAT 互換性 | OPSWAT View、OPSWAT Managed File Transfer MFT)2、OPSWAT Kiosk2 | |
| 環境コンプライアンス | CE、Intertek、RoHS | |
認証 | 米国国防総省ESTCP、陸軍、海軍によるテスト済み | |
2. XE50でのみ利用可能です。

| コンフィギュレーション | ||
|---|---|---|
| コンフィギュレーション | スループット | 5または15 Mbps |
| 電気 | ||
| 電気 | 独立電源 | 2X 100-240VAC 1.0A入力、12VDC 1.5A出力 |
| 電圧 | 12-48VDC | |
| 消費電力 | 4W | |
| ハードウェア (SE 5, SE 15) | ||
| Hardware
(SE 5, SE 15) | 寸法 | 5.1×5.8×1.6インチ(130×148×41mm) |
| 重量 | 1ポンド(0.5kg) | |
| 動作温度 | -22~158°F(-30~70°C) | |
| MTBF | >50,000時間以上 | |
| 取り付け | オプションのDINレールまたはウォールマウント | |
| その他の仕様 | ||
| その他の仕様 | 接続性(入力) | イーサネット、シリアルRS-485 |
| 接続性(出力) | イーサネット、シリアルRS-485 | |
| テスト遅延1 | 1ミリ秒未満 TCP/UDP | |
| プロトコルと認証 | ||
| プロトコルと認証 | Industrial | Modbus TCP (full), Modbus RTU (full), BACnet IP (in), BACnet MSTP (in), LON-IP (in) |
| IT | UDP, TCP, TLS | |
| ITモニタリング | ログファイルまたはSYSLOGをUDPまたはTCP経由で送信する | |
| ファイル転送 | FTP、FTPS、SFTP | |
| OPSWAT 互換性 | OPSWAT スクリーンビュー | |
| 環境コンプライアンス | CE、Intertek、RoHS | |
| 認証 | 米国国防総省ESTCP、陸軍、海軍によるテスト済み | |

| コンフィギュレーション | ||
|---|---|---|
| コンフィギュレーション | スループット | 5または15 Mbps |
| 電気 | ||
| 電気 | 独立電源 | 2X 100-240VAC 1.0A入力、12VDC 1.5A出力 |
| 電圧 | 12-48VDC | |
| 消費電力 | 8W | |
| ハードウェア (CE 5, CE 15) | ||
| Hardware
(CE 5, CE 15) | 寸法 | 5.1×5.8×1.6インチ(130×148×41mm) |
| 重量 | 1ポンド(0.5kg) | |
| 動作温度 | -22~158°F(-30~70°C) | |
| MTBF | >50,000時間以上 | |
| 取り付け | オプションのDINレールまたはウォールマウント | |
| その他の仕様 | ||
| その他の仕様 | 接続性(入力) | イーサネット、シリアルRS-485 |
| 接続性(出力) | イーサネット、セルラー | |
| テスト遅延1 | 1ミリ秒未満 TCP/UDP | |
| プロトコルと認証 | ||
| プロトコルと認証 | Industrial | Modbus TCP(送信)、Modbus RTU(受信)、BACnet IP(受信)、BACnet MSTP(受信)、LON-IP(受信) |
| IT | UDP, TCP, TLS | |
| ITモニタリング | ログファイルまたはSYSLOGをUDPまたはTCP経由で送信する | |
| ファイル転送 | FTP、FTPS、SFTP | |
| OPSWAT 互換性 | OPSWAT スクリーンビュー | |
| セルラー | Supports Modbus TCP (in), Modbus RTU (in), BACnet IP (in), BACnet MSTP (in), LON-IP (in) to Fend Cloud subscription service in North America only | |
| 環境コンプライアンス | CE, Intertek, RoHS, FCC | |
| 認証 | 米国国防総省ESTCP、陸軍、海軍によるテスト済み | |
ダイオードの動作をご覧ください
一連の技術動画を通じて、OPSWAT MetaDefender NetWall をご覧ください。これらの動画では、製品の仕組みを詳しく解説し、過酷なテスト環境下での耐久性を紹介するとともに、業界の専門家へのインタビューも収録しており、貴重な知見を提供しています。
プレイリスト
動画6本- OPSWAT MetaDefender Optical Diode
- MetaDefender NetWall ダイオードによる高可用性
- データダイオードとは?
- データダイオードはなぜ使用されるのか?
- 発電業界ではデータダイオードがどのように活用されているのでしょうか?
- 石油・ガス業界における#サイバーセキュリティ対策としてのデータダイオードの活用
プレイリスト
2本の動画- 発電業界ではデータダイオードがどのように活用されているのでしょうか?
- 石油・ガス業界における#サイバーセキュリティ対策としてのデータダイオードの活用
プレイリスト
動画1本- OPSWAT データダイオード負荷試験
当社の専門家にご相談ください。お客様の環境MetaDefender ダイオードの構築をお手伝いします。
包括的なプロトコル・サポート
MetaDefender Fend光ダイオードは、リアルタイムのOTデータへのアクセスを提供し、重要なOT生産ネットワークと資産にセキュリティ脅威をもたらすリスクなしに、安全なIT/OTデータとファイル転送を可能にします。
「エアギャップセキュリティにおけるデータダイオードの技術的詳細」および「データダイオードがAI搭載マルウェアをどのように阻止するか」について詳しく解説します。
MetaDefender Optical
ダイオードセレクター
重要なOT/ICS環境における安全かつコンプライアンスに準拠した一方向データフローに最適なダイオードを迅速に特定OPSWAT信頼性の高い光学的かつハードウェアで強制されるダイオード技術により実現。
について詳しく知る MetaDefender 光ダイオード
詳細については、ドキュメント、記事、ブログをご覧ください。

MetaDefender Optical Diode パンフレット

データセンターのテレメトリを安全に監視して資産分析を行う

次世代データダイオードで重要施設を守る

運営効率を高めながら高等教育施設を守る

重要な製造施設にCloud 扉を安全に開く

データダイオードによるCloud Secure SCADAモニタリング

MetaDefender Fend光ダイオードを使用したサイバー攻撃からの石油・ガスパイプラインの保護

大規模製造施設における重要データの安全な移動

MetaDefender Fendのデータ・ダイオードを使用した電力供給継続のためのグリッド・ガード

MetaDefender FendOptical Diode使用したサイバー攻撃からの海上船舶の保護

データダイオードによるタービン性能のSecure リアルタイム監視

MetaDefender Fendのデータダイオードを使用したサイバー攻撃からの水処理プラントの保護

MetaDefender FendOptical Diode Wonderware/AVEVAで使用
0件です。もう一度お試しください。


















