OPSWAT は、MetaDefender 、ゼロトラストのデバイス・コンプライアンス・ソリューションであるAccessを、50エンドポイントまで無料で提供している。MetaDefender Accessは、MFAとセキュアなクラウドアクセスをすぐにサポートします。 今すぐお試しください。
COVID-19の大流行により、多くの企業従業員が自宅待機を余儀なくされている。IT 部門は不意を突かれ、生産性への悪影響を抑えつつ、従業員が職務を遂行できるよう、企業リソースやアプリケーションへのアクセスを可能にしようと奔走している。このため、会社公認のリモート・アクセス・ツールを使って企業資産に接続するオフサイト・ワーカーの数は、これらのツールがゴールデンタイムに間に合うかどうかにかかわらず、増加している。多くの攻撃者がこの機会を悪用し、侵害されたデバイスを使用して企業ネットワークに侵入し、データの盗難やサービスの中断を引き起こしている証拠がある。現在の状況は、急激なパラダイム・シフトを余儀なくされている。多くのユーザーは、以前はファイアウォールで保護されていたが、今では適切な審査なしに個人のデバイスを使用している。mobile に急増した労働力は、ゼロトラスト・モデルの重要性とBYODを信頼することの誤りを浮き彫りにしました。
最近 MetaDefender Cloudは、コンピュータを感染させ、重要なインフラを標的としたRDPブルートフォース攻撃を開始するトロイの木馬を起動する新しいモジュールを使用した、認証情報を盗むマルウェアであるTrickBotを確認しました。このトロイの木馬は、OpenSSHやOpenVPNの認証情報をハイジャックした実績があります。侵害された1台のデバイスが甚大な被害をもたらし、企業ブランドを破壊する可能性があります。だからこそ、1億台以上の企業向けデバイスが、互換性の保証とセキュリティの有効性を提供するOPSWAT テクノロジーに依存しているのです。OPSWAT アクセス・コントロール認証プログラムは、10年以上にわたり、主要なアクセス・コントロール・ソリューション・プロバイダーに適切な検証ツールを提供し、企業資産が保護され、デバイスが組織のデジタル・ハイジーンに対する本質的な脅威とならないことを保証してきました。
2020年第1四半期は、2019年第1四半期に比べてベンダーの提出数が大幅に増加した。合計40製品が提出され、38製品がプラチナおよびゴールドレベルの認定を受け、2製品が認定を受けられませんでした。下表は、新たに認証されたエンドポイントセキュリティのアプリケーションおよびディスク暗号化の概要です。
# | 認証製品 | ベンダー名 | レベル | カテゴリー |
1月 | ||||
プラチナ・アンチマルウェア | ||||
1. | ESETEndpoint Antivirus 6.xf Windows版 | ESET | Platinum | マルウェア対策 |
2. | カスペルスキー トータルセキュリティ 20.x for Windows | Kaspersky | Platinum | マルウェア対策 |
3. | SeqriteEndpoint SecurityCloud 18.x Windows版 | Quick Heal | Platinum | マルウェア対策 |
4. | SophosEndpoint Security and Control 10.x Windows 版 | Sophos | Platinum | マルウェア対策 |
5. | Endpoint 5.x | インカ | Platinum | マルウェア対策 |
ゴールドマルウェア対策 | ||||
6. | アバスト Mac セキュリティ 14.x for Mac | アバスト | Gold | マルウェア対策 |
7. | Linux用カーボンブラックディフェンス2.x | カーボンブラック | Gold | マルウェア対策 |
8. | Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints7.2.1for Windows | Cisco | Gold | マルウェア対策 |
9 | Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints7.2.3for Windows | Cisco | Gold | マルウェア対策 |
10. | CleanMyMac X 4.x for Mac | マクポー | Gold | マルウェア対策 |
11. | Cybereason ActiveProbe 19.x Windows版 | サイベリアン | Gold | マルウェア対策 |
12. | FireEyeEndpoint Agent 31.x Linux版 | ファイア・アイ | Gold | マルウェア対策 |
13. | カスペルスキーCloud 20.x for Windows | Kaspersky | Gold | マルウェア対策 |
14. | カスペルスキーCloud 19.x for Windows | Kaspersky | Gold | マルウェア対策 |
15. | Endpoint 7.x for Windows | ストームシールド | Gold | マルウェア対策 |
16. | Zillyaインターネットセキュリティ 3.x for Windows | ALLITサービス | Gold | マルウェア対策 |
プラチナ暗号化 | ||||
17. | SecureDoc 8.5 | ウィンマジック | Platinum | 暗号化 |
2月 | ||||
プラチナ・アンチマルウェア | ||||
18. | ESETEndpoint Antivirus 7.x Windows版 | ESET | Platinum | マルウェア対策 |
19. | ESET ファイルセキュリティ 7.x for Windows | ESET | Platinum | マルウェア対策 |
20. | ESET Mail Security for Microsoft ExchangeServer 7.x for Windows | ESET | Platinum | マルウェア対策 |
21. | カスペルスキー インターネット セキュリティ 21.x for Windows | Kaspersky | Platinum | マルウェア対策 |
22. | カスペルスキー トータルセキュリティ 21.x for Windows | Kaspersky | Platinum | マルウェア対策 |
23. | カスペルスキー アンチウイルス 21.x for Windows | Kaspersky | Platinum | マルウェア対策 |
ゴールドマルウェア対策 | ||||
24. | カスペルスキーCloud 21.x for Windows | Kaspersky | Gold | マルウェア対策 |
25. | Mac用マルウェアバイト4.x | マルウェアバイト | Gold | マルウェア対策 |
26. | ノートン・セキュリティ 22.x for Windows | シマンテック | Gold | マルウェア対策 |
27. | ノートン・セキュリティ 8.x for Mac | シマンテック | Gold | マルウェア対策 |
28. | PandaAdaptive Defense 360 8.x for Windows | パンダ | Gold | マルウェア対策 |
29. | Endpoint 8.x for Windows | パンダ | Gold | マルウェア対策 |
30. | Endpoint 8.x for Windows | パンダ | Gold | マルウェア対策 |
31. | Windows用SentinelOneエージェント3.7 | センチネルワン | Gold | マルウェア対策 |
32. | Linux用Traps 6.x | パロアルト | Gold | マルウェア対策 |
3月 | ||||
プラチナ・アンチマルウェア | ||||
33. | クイックヒールトータルセキュリティ 3.x for Mac | Quick Heal | Platinum | マルウェア対策 |
ゴールドマルウェア対策 | ||||
34. | ファイア・アイEndpoint エージェント 32.x for Windows | ファイア・アイ | Gold | マルウェア対策 |
35. | FireEyeEndpoint Agent 32.x for Mac | ファイア・アイ | Gold | マルウェア対策 |
36. | FireEyeEndpoint Agent 32.x Linux版 | ファイア・アイ | Gold | マルウェア対策 |
37. | スパイボット - Windows用サーチ&デストロイ2.x | より安全なネットワーキング | Gold | マルウェア対策 |
38. | TEHTRIS EDR 1.x for Windows | テトリス | Gold | マルウェア対策 |
2000を超える認定アプリケーションの全リストにアクセスするには、このリンクをご利用ください。
新しくなったアクセス・コントロール認証プログラムと認証基準の詳細をご覧ください。
セキュリティ・ベンダーは、certification@opswat.comまで電子メールを送信して、申請書を提出したり、認証プロセスの詳細を確認したりすることができます。
