2020年第2四半期は、COVID-19の流行により多くのIT チームがリモートワークを余儀なくされ、WFHプログラムのサポート要請が増加したにもかかわらず、アクセス・コントロール認証(ACC)に対する高い需要が続きました。6月には申請が大幅に増加し、第2四半期には合計47件の申請と33件の認証が行われた。全体では、9つの製品がゴールドまたはプラチナの認定を受けることができなかった。第2四半期と第1四半期の結果を比較するには、前回のブログをご覧ください。
カテゴリー/期間 | 4月 | 5月 | 6月 |
Platinum | 1 | 2 | 0 |
Gold | 8 | 3 | 21 |
賞金総額 | 33 | ||
キュー内の製品 | 14 | ||
失敗したアプリケーション | 9 | ||
EDR申請件数も増加傾向にある。
認証製品 | ベンダー名 | レベル | カテゴリー |
4月 | |||
プラチナ・アンチマルウェア | |||
Ivanti アンチウイルス 6.x または Windows | イヴァンティ | Platinum | マルウェア対策 |
ゴールドマルウェア対策 | |||
Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints 7.2.5.x Windows版 | Cisco | Gold | マルウェア対策 |
サイトトミック EPDR 8.x Windows版 | パンダ | Gold | マルウェア対策 |
G Data AntiVirus 1.x for Mac | Gデータ | Gold | マルウェア対策 |
Adaptive 360 2.x for Mac | パンダ | Gold | マルウェア対策 |
Windows用SentinelOne 4.x | センチネルワン | Gold | マルウェア対策 |
Windows 用 Cortex XDR 7.0.x | パロアルト | Gold | マルウェア対策 |
Mac用Cortex XDR 7.0.x | パロアルト | Gold | マルウェア対策 |
Mac用Cortex XDR 7.1.x | パロアルト | Gold | マルウェア対策 |
5月 | |||
プラチナ・アンチマルウェア | |||
カスペルスキーEndpoint 11.3.0.756 | Kaspersky | Platinum | マルウェア対策 |
F-Secure コンピュータ保護 20.x for Windows | F-Secure | Platinum | マルウェア対策 |
ゴールドマルウェア対策 | |||
Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints7.2for Windows | Cisco | Gold | マルウェア対策 |
Windows用SentinelOne 4.0.4.81.x | センチネルワン | Gold | マルウェア対策 |
SentinelOne 4.1.1.x for Mac | センチネルワン | Gold | マルウェア対策 |
6月 | |||
プラチナ・アンチマルウェア | |||
セキュアポイント アンチウイルス プロ 3.x for Windows | セキュアポイント | Platinum | マルウェア対策 |
イカロス アンチウイルス クラウド 2.x for Windows | IKARUS | Platinum | マルウェア対策 |
ゴールドマルウェア対策 | |||
Avast Mac セキュリティ 14.x for Windows | アバスト | Gold | マルウェア対策 |
PandaAdaptive Defense 360 8.x for Windows | パンダ | Gold | マルウェア対策 |
Cytomic EPDR 2.x Linux用 | パンダ | Gold | マルウェア対策 |
サイトトミック EPDR 8.00.17 for Windows | パンダ | Gold | マルウェア対策 |
Windows用SentinelOne4.1.4.82 | センチネルワン | Gold | マルウェア対策 |
Windows 用 Cortext XDR 7.1 | パロアルト | Gold | マルウェア対策 |
SentinelOne4.0for Mac | センチネルワン | Gold | マルウェア対策 |
Linux用SentinelOne4.0 | センチネルワン | Gold | マルウェア対策 |
Windows用エンドゲームセンサー3.x | 終盤戦 | Gold | マルウェア対策 |
Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints7.2.9for Windows | Cisco | Gold | マルウェア対策 |
アバスト プレミアム セキュリティ 14.x for Mac | アバスト | Gold | マルウェア対策 |
SophosEndpoint 9.x for Mac | Sophos | Gold | マルウェア対策 |
Adaptive 360 2.x Linux版 | パンダ | Gold | マルウェア対策 |
Cybereason ActiveProbe 19.x for Mac | サイベリアン | Gold | マルウェア対策 |
Cybereason ActiveProbe 20.x for Mac | サイベリアン | Gold | マルウェア対策 |
Cybereason ActiveProbe 20.x Windows版 | サイベリアン | Gold | マルウェア対策 |
ノートン アンチウイルス 22.x for Windows | シマンテック | Gold | マルウェア対策 |
ノートン 360 22.x for Windows | シマンテック | Gold | マルウェア対策 |
Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints7.2for Windows | Cisco | Gold | マルウェア対策 |
OPSWAT アクセス・コントロール認証プログラムは、エンドポイント・アプリケーションの互換性とセキュリティの有効性を検証するための業界におけるデファクト・スタンダードです。MetaDefender Accessや OESIS Frameworkなど、業界をリードするアクセス制御ソリューションを使用する1億台以上の企業デバイスが、デバイスの信頼性を確立するためにOPSWAT 。
強化されたアクセス・コントロール認証プログラム、および互換性とセキュリティの有効性の基準について、詳細をご覧ください。
申請書を提出するか、または認証プロセスに関する詳細を確認するには、certification@opswat.comまで電子メールをお送りください。
